18-Loch Vorgabentabellen
Meisterschaftsplatz
Meisterschaftsplatz
Herren weiß
Par 72
Slope 132
CR 72,9
| -5,0 - -4,7 | -5 |
| -4,6 - -3,8 | -4 |
| -3,7 - -3,0 | -3 |
| -2,9 - -2,1 | -2 |
| -2,0 - -1,2 | -1 |
| -1,1 - -0,4 | 0 |
| -0,3 - 0,5 | 1 |
| 0,6 - 1,3 | 2 |
| 1,4 - 2,2 | 3 |
| 2,3 - 3,0 | 4 |
| 3,1 - 3,9 | 5 |
| 4,0 - 4,7 | 6 |
| 4,8 - 5,6 | 7 |
| 5,7 - 6,5 | 8 |
| 6,6 - 7,3 | 9 |
| 7,4 - 8,2 | 10 |
| 8,3 - 9,0 | 11 |
| 9,1 - 9,9 | 12 |
| 10,0 - 10,7 | 13 |
| 10,8 - 11,6 | 14 |
| 11,7 - 12,4 | 15 |
| 12,5 - 13,3 | 16 |
| 13,4 - 14,2 | 17 |
| 14,3 - 15,0 | 18 |
| 15,1 - 15,9 | 19 |
| 16,0 - 16,7 | 20 |
| 16,8 - 17,6 | 21 |
| 17,7 - 18,4 | 22 |
| 18,5 - 19,3 | 23 |
| 19,4 - 20,2 | 24 |
| 20,3 - 21,0 | 25 |
| 21,1 - 21,9 | 26 |
| 22,0 - 22,7 | 27 |
| 22,8 - 23,6 | 28 |
| 23,7 - 24,4 | 29 |
| 24,5 - 25,3 | 30 |
| 25,4 - 26,1 | 31 |
| 26,2 - 27,0 | 32 |
| 27,1 - 27,9 | 33 |
| 28,0 - 28,7 | 34 |
| 28,8 - 29,6 | 35 |
| 29,7 - 30,4 | 36 |
| 30,5 - 31,3 | 37 |
| 31,4 - 32,1 | 38 |
| 32,2 - 33,0 | 39 |
| 33,1 - 33,8 | 40 |
| 33,9 - 34,7 | 41 |
| 34,8 - 35,6 | 42 |
| 35,7 - 36,4 | 43 |
| 36,5 - 37,3 | 44 |
| 37,4 - 38,1 | 45 |
| 38,2 - 39,0 | 46 |
| 39,1 - 39,8 | 47 |
| 39,9 - 40,7 | 48 |
| 40,8 - 41,6 | 49 |
| 41,7 - 42,4 | 50 |
| 42,5 - 43,3 | 51 |
| 43,4 - 44,1 | 52 |
| 44,2 - 45,0 | 53 |
| 45,1 - 45,8 | 54 |
| 45,9 - 46,7 | 55 |
| 46,8 - 47,5 | 56 |
| 47,6 - 48,4 | 57 |
| 48,5 - 49,3 | 58 |
| 49,4 - 50,1 | 59 |
| 50,2 - 51,0 | 60 |
| 51,1 - 51,8 | 61 |
| 51,9 - 52,7 | 62 |
| 52,8 - 53,5 | 63 |
| 53,6 - 54,0 | 64 |
Meisterschaftsplatz
Herren gelb
Par 72
Slope 132
CR 71,9
| -5,0 - -4,7 | -6 |
| -4,6 - -3,8 | -5 |
| -3,7 - -3,0 | -4 |
| -2,9 - -2,1 | -3 |
| -2,0 - -1,2 | -2 |
| -1,1 - -0,4 | -1 |
| -0,3 - 0,5 | 0 |
| 0,6 - 1,3 | 1 |
| 1,4 - 2,2 | 2 |
| 2,3 - 3,0 | 3 |
| 3,1 - 3,9 | 4 |
| 4,0 - 4,7 | 5 |
| 4,8 - 5,6 | 6 |
| 5,7 - 6,5 | 7 |
| 6,6 - 7,3 | 8 |
| 7,4 - 8,2 | 9 |
| 8,3 - 9,0 | 10 |
| 9,1 - 9,9 | 11 |
| 10,0 - 10,7 | 12 |
| 10,8 - 11,6 | 13 |
| 11,7 - 12,4 | 14 |
| 12,5 - 13,3 | 15 |
| 13,4 - 14,2 | 16 |
| 14,3 - 15,0 | 17 |
| 15,1 - 15,9 | 18 |
| 16,0 - 16,7 | 19 |
| 16,8 - 17,6 | 20 |
| 17,7 - 18,4 | 21 |
| 18,5 - 19,3 | 22 |
| 19,4 - 20,2 | 23 |
| 20,3 - 21,0 | 24 |
| 21,1 - 21,9 | 25 |
| 22,0 - 22,7 | 26 |
| 22,8 - 23,6 | 27 |
| 23,7 - 24,4 | 28 |
| 24,5 - 25,3 | 29 |
| 25,4 - 26,1 | 30 |
| 26,2 - 27,0 | 31 |
| 27,1 - 27,9 | 32 |
| 28,0 - 28,7 | 33 |
| 28,8 - 29,6 | 34 |
| 29,7 - 30,4 | 35 |
| 30,5 - 31,3 | 36 |
| 31,4 - 32,1 | 37 |
| 32,2 - 33,0 | 38 |
| 33,1 - 33,8 | 39 |
| 33,9 - 34,7 | 40 |
| 34,8 - 35,6 | 41 |
| 35,7 - 36,4 | 42 |
| 36,5 - 37,3 | 43 |
| 37,4 - 38,1 | 44 |
| 38,2 - 39,0 | 45 |
| 39,1 - 39,8 | 46 |
| 39,9 - 40,7 | 47 |
| 40,8 - 41,6 | 48 |
| 41,7 - 42,4 | 49 |
| 42,5 - 43,3 | 50 |
| 43,4 - 44,1 | 51 |
| 44,2 - 45,0 | 52 |
| 45,1 - 45,8 | 53 |
| 45,9 - 46,7 | 54 |
| 46,8 - 47,5 | 55 |
| 47,6 - 48,4 | 56 |
| 48,5 - 49,3 | 57 |
| 49,4 - 50,1 | 58 |
| 50,2 - 51,0 | 59 |
| 51,1 - 51,8 | 60 |
| 51,9 - 52,7 | 61 |
| 52,8 - 53,5 | 62 |
| 53,6 - 54,0 | 63 |
Meisterschaftsplatz
Herren blau
Par 72
Slope 131
CR 71,2
| -5,0 - -5,0 | -7 |
| -4,9 - -4,1 | -6 |
| -4,0 - -3,2 | -5 |
| -3,1 - -2,4 | -4 |
| -2,3 - -1,5 | -3 |
| -1,4 - -0,7 | -2 |
| -0,6 - 0,2 | -1 |
| 0,3 - 1,1 | 0 |
| 1,2 - 1,9 | 1 |
| 2,0 - 2,8 | 2 |
| 2,9 - 3,7 | 3 |
| 3,8 - 4,5 | 4 |
| 4,6 - 5,4 | 5 |
| 5,5 - 6,2 | 6 |
| 6,3 - 7,1 | 7 |
| 7,2 - 8,0 | 8 |
| 8,1 - 8,8 | 9 |
| 8,9 - 9,7 | 10 |
| 9,8 - 10,6 | 11 |
| 10,7 - 11,4 | 12 |
| 11,5 - 12,3 | 13 |
| 12,4 - 13,1 | 14 |
| 13,2 - 14,0 | 15 |
| 14,1 - 14,9 | 16 |
| 15,0 - 15,7 | 17 |
| 15,8 - 16,6 | 18 |
| 16,7 - 17,5 | 19 |
| 17,6 - 18,3 | 20 |
| 18,4 - 19,2 | 21 |
| 19,3 - 20,0 | 22 |
| 20,1 - 20,9 | 23 |
| 21,0 - 21,8 | 24 |
| 21,9 - 22,6 | 25 |
| 22,7 - 23,5 | 26 |
| 23,6 - 24,4 | 27 |
| 24,5 - 25,2 | 28 |
| 25,3 - 26,1 | 29 |
| 26,2 - 26,9 | 30 |
| 27,0 - 27,8 | 31 |
| 27,9 - 28,7 | 32 |
| 28,8 - 29,5 | 33 |
| 29,6 - 30,4 | 34 |
| 30,5 - 31,3 | 35 |
| 31,4 - 32,1 | 36 |
| 32,2 - 33,0 | 37 |
| 33,1 - 33,8 | 38 |
| 33,9 - 34,7 | 39 |
| 34,8 - 35,6 | 40 |
| 35,7 - 36,4 | 41 |
| 36,5 - 37,3 | 42 |
| 37,4 - 38,2 | 43 |
| 38,3 - 39,0 | 44 |
| 39,1 - 39,9 | 45 |
| 40,0 - 40,8 | 46 |
| 40,9 - 41,6 | 47 |
| 41,7 - 42,5 | 48 |
| 42,6 - 43,3 | 49 |
| 43,4 - 44,2 | 50 |
| 44,3 - 45,1 | 51 |
| 45,2 - 45,9 | 52 |
| 46,0 - 46,8 | 53 |
| 46,9 - 47,7 | 54 |
| 47,8 - 48,5 | 55 |
| 48,6 - 49,4 | 56 |
| 49,5 - 50,2 | 57 |
| 50,3 - 51,1 | 58 |
| 51,2 - 52,0 | 59 |
| 52,1 - 52,8 | 60 |
| 52,9 - 53,7 | 61 |
| 53,8 - 54,0 | 62 |
Meisterschaftsplatz
Damen blau
Par 72
Slope 139
CR 77,6
| -5,0 - -5,0 | -1 |
| -4,9 - -4,2 | 0 |
| -4,1 - -3,4 | 1 |
| -3,3 - -2,6 | 2 |
| -2,5 - -1,8 | 3 |
| -1,7 - -0,9 | 4 |
| -0,8 - -0,1 | 5 |
| 0,0 - 0,7 | 6 |
| 0,8 - 1,5 | 7 |
| 1,6 - 2,3 | 8 |
| 2,4 - 3,1 | 9 |
| 3,2 - 3,9 | 10 |
| 4,0 - 4,7 | 11 |
| 4,8 - 5,6 | 12 |
| 5,7 - 6,4 | 13 |
| 6,5 - 7,2 | 14 |
| 7,3 - 8,0 | 15 |
| 8,1 - 8,8 | 16 |
| 8,9 - 9,6 | 17 |
| 9,7 - 10,4 | 18 |
| 10,5 - 11,2 | 19 |
| 11,3 - 12,1 | 20 |
| 12,2 - 12,9 | 21 |
| 13,0 - 13,7 | 22 |
| 13,8 - 14,5 | 23 |
| 14,6 - 15,3 | 24 |
| 15,4 - 16,1 | 25 |
| 16,2 - 16,9 | 26 |
| 17,0 - 17,8 | 27 |
| 17,9 - 18,6 | 28 |
| 18,7 - 19,4 | 29 |
| 19,5 - 20,2 | 30 |
| 20,3 - 21,0 | 31 |
| 21,1 - 21,8 | 32 |
| 21,9 - 22,6 | 33 |
| 22,7 - 23,4 | 34 |
| 23,5 - 24,3 | 35 |
| 24,4 - 25,1 | 36 |
| 25,2 - 25,9 | 37 |
| 26,0 - 26,7 | 38 |
| 26,8 - 27,5 | 39 |
| 27,6 - 28,3 | 40 |
| 28,4 - 29,1 | 41 |
| 29,2 - 29,9 | 42 |
| 30,0 - 30,8 | 43 |
| 30,9 - 31,6 | 44 |
| 31,7 - 32,4 | 45 |
| 32,5 - 33,2 | 46 |
| 33,3 - 34,0 | 47 |
| 34,1 - 34,8 | 48 |
| 34,9 - 35,6 | 49 |
| 35,7 - 36,5 | 50 |
| 36,6 - 37,3 | 51 |
| 37,4 - 38,1 | 52 |
| 38,2 - 38,9 | 53 |
| 39,0 - 39,7 | 54 |
| 39,8 - 40,5 | 55 |
| 40,6 - 41,3 | 56 |
| 41,4 - 42,1 | 57 |
| 42,2 - 43,0 | 58 |
| 43,1 - 43,8 | 59 |
| 43,9 - 44,6 | 60 |
| 44,7 - 45,4 | 61 |
| 45,5 - 46,2 | 62 |
| 46,3 - 47,0 | 63 |
| 47,1 - 47,8 | 64 |
| 47,9 - 48,6 | 65 |
| 48,7 - 49,5 | 66 |
| 49,6 - 50,3 | 67 |
| 50,4 - 51,1 | 68 |
| 51,2 - 51,9 | 69 |
| 52,0 - 52,7 | 70 |
| 52,8 - 53,5 | 71 |
| 53,6 - 54,0 | 72 |
Meisterschaftsplatz
Damen rot
Par 72
Slope 133
CR 74,6
| -5,0 - -4,4 | -3 |
| -4,3 - -3,5 | -2 |
| -3,4 - -2,7 | -1 |
| -2,6 - -1,8 | 0 |
| -1,7 - -1,0 | 1 |
| -0,9 - -0,1 | 2 |
| 0,0 - 0,7 | 3 |
| 0,8 - 1,6 | 4 |
| 1,7 - 2,4 | 5 |
| 2,5 - 3,3 | 6 |
| 3,4 - 4,1 | 7 |
| 4,2 - 5,0 | 8 |
| 5,1 - 5,8 | 9 |
| 5,9 - 6,7 | 10 |
| 6,8 - 7,5 | 11 |
| 7,6 - 8,4 | 12 |
| 8,5 - 9,2 | 13 |
| 9,3 - 10,1 | 14 |
| 10,2 - 10,9 | 15 |
| 11,0 - 11,8 | 16 |
| 11,9 - 12,6 | 17 |
| 12,7 - 13,5 | 18 |
| 13,6 - 14,3 | 19 |
| 14,4 - 15,2 | 20 |
| 15,3 - 16,0 | 21 |
| 16,1 - 16,9 | 22 |
| 17,0 - 17,7 | 23 |
| 17,8 - 18,6 | 24 |
| 18,7 - 19,4 | 25 |
| 19,5 - 20,3 | 26 |
| 20,4 - 21,1 | 27 |
| 21,2 - 22,0 | 28 |
| 22,1 - 22,8 | 29 |
| 22,9 - 23,7 | 30 |
| 23,8 - 24,5 | 31 |
| 24,6 - 25,4 | 32 |
| 25,5 - 26,2 | 33 |
| 26,3 - 27,1 | 34 |
| 27,2 - 27,9 | 35 |
| 28,0 - 28,8 | 36 |
| 28,9 - 29,6 | 37 |
| 29,7 - 30,5 | 38 |
| 30,6 - 31,3 | 39 |
| 31,4 - 32,2 | 40 |
| 32,3 - 33,0 | 41 |
| 33,1 - 33,8 | 42 |
| 33,9 - 34,7 | 43 |
| 34,8 - 35,5 | 44 |
| 35,6 - 36,4 | 45 |
| 36,5 - 37,2 | 46 |
| 37,3 - 38,1 | 47 |
| 38,2 - 38,9 | 48 |
| 39,0 - 39,8 | 49 |
| 39,9 - 40,6 | 50 |
| 40,7 - 41,5 | 51 |
| 41,6 - 42,3 | 52 |
| 42,4 - 43,2 | 53 |
| 43,3 - 44,0 | 54 |
| 44,1 - 44,9 | 55 |
| 45,0 - 45,7 | 56 |
| 45,8 - 46,6 | 57 |
| 46,7 - 47,4 | 58 |
| 47,5 - 48,3 | 59 |
| 48,4 - 49,1 | 60 |
| 49,2 - 50,0 | 61 |
| 50,1 - 50,8 | 62 |
| 50,9 - 51,7 | 63 |
| 51,8 - 52,5 | 64 |
| 52,6 - 53,4 | 65 |
| 53,5 - 54,0 | 66 |
Meisterschaftsplatz
Damen orange
Par 72
Slope 130
CR 73,2
| -5,0 - -5,0 | -5 |
| -4,9 - -4,1 | -4 |
| -4,0 - -3,3 | -3 |
| -3,2 - -2,4 | -2 |
| -2,3 - -1,5 | -1 |
| -1,4 - -0,7 | 0 |
| -0,6 - 0,2 | 1 |
| 0,3 - 1,1 | 2 |
| 1,2 - 1,9 | 3 |
| 2,0 - 2,8 | 4 |
| 2,9 - 3,7 | 5 |
| 3,8 - 4,6 | 6 |
| 4,7 - 5,4 | 7 |
| 5,5 - 6,3 | 8 |
| 6,4 - 7,2 | 9 |
| 7,3 - 8,0 | 10 |
| 8,1 - 8,9 | 11 |
| 9,0 - 9,8 | 12 |
| 9,9 - 10,6 | 13 |
| 10,7 - 11,5 | 14 |
| 11,6 - 12,4 | 15 |
| 12,5 - 13,2 | 16 |
| 13,3 - 14,1 | 17 |
| 14,2 - 15,0 | 18 |
| 15,1 - 15,9 | 19 |
| 16,0 - 16,7 | 20 |
| 16,8 - 17,6 | 21 |
| 17,7 - 18,5 | 22 |
| 18,6 - 19,3 | 23 |
| 19,4 - 20,2 | 24 |
| 20,3 - 21,1 | 25 |
| 21,2 - 21,9 | 26 |
| 22,0 - 22,8 | 27 |
| 22,9 - 23,7 | 28 |
| 23,8 - 24,5 | 29 |
| 24,6 - 25,4 | 30 |
| 25,5 - 26,3 | 31 |
| 26,4 - 27,2 | 32 |
| 27,3 - 28,0 | 33 |
| 28,1 - 28,9 | 34 |
| 29,0 - 29,8 | 35 |
| 29,9 - 30,6 | 36 |
| 30,7 - 31,5 | 37 |
| 31,6 - 32,4 | 38 |
| 32,5 - 33,2 | 39 |
| 33,3 - 34,1 | 40 |
| 34,2 - 35,0 | 41 |
| 35,1 - 35,8 | 42 |
| 35,9 - 36,7 | 43 |
| 36,8 - 37,6 | 44 |
| 37,7 - 38,5 | 45 |
| 38,6 - 39,3 | 46 |
| 39,4 - 40,2 | 47 |
| 40,3 - 41,1 | 48 |
| 41,2 - 41,9 | 49 |
| 42,0 - 42,8 | 50 |
| 42,9 - 43,7 | 51 |
| 43,8 - 44,5 | 52 |
| 44,6 - 45,4 | 53 |
| 45,5 - 46,3 | 54 |
| 46,4 - 47,1 | 55 |
| 47,2 - 48,0 | 56 |
| 48,1 - 48,9 | 57 |
| 49,0 - 49,8 | 58 |
| 49,9 - 50,6 | 59 |
| 50,7 - 51,5 | 60 |
| 51,6 - 52,4 | 61 |
| 52,5 - 53,2 | 62 |
| 53,3 - 54,0 | 63 |
Meisterschaftsplatz
Jungen grün
Par 66
Slope 91
CR 59,3
| -5,0 - -4,8 | -11 |
| -4,7 - -3,5 | -10 |
| -3,4 - -2,3 | -9 |
| -2,2 - -1,0 | -8 |
| -0,9 - 0,2 | -7 |
| 0,3 - 1,4 | -6 |
| 1,5 - 2,7 | -5 |
| 2,8 - 3,9 | -4 |
| 4,0 - 5,2 | -3 |
| 5,3 - 6,4 | -2 |
| 6,5 - 7,6 | -1 |
| 7,7 - 8,9 | 0 |
| 9,0 - 10,1 | 1 |
| 10,2 - 11,4 | 2 |
| 11,5 - 12,6 | 3 |
| 12,7 - 13,9 | 4 |
| 14,0 - 15,1 | 5 |
| 15,2 - 16,3 | 6 |
| 16,4 - 17,6 | 7 |
| 17,7 - 18,8 | 8 |
| 18,9 - 20,1 | 9 |
| 20,2 - 21,3 | 10 |
| 21,4 - 22,5 | 11 |
| 22,6 - 23,8 | 12 |
| 23,9 - 25,0 | 13 |
| 25,1 - 26,3 | 14 |
| 26,4 - 27,5 | 15 |
| 27,6 - 28,8 | 16 |
| 28,9 - 30,0 | 17 |
| 30,1 - 31,2 | 18 |
| 31,3 - 32,5 | 19 |
| 32,6 - 33,7 | 20 |
| 33,8 - 35,0 | 21 |
| 35,1 - 36,2 | 22 |
| 36,3 - 37,5 | 23 |
| 37,6 - 38,7 | 24 |
| 38,8 - 39,9 | 25 |
| 40,0 - 41,2 | 26 |
| 41,3 - 42,4 | 27 |
| 42,5 - 43,7 | 28 |
| 43,8 - 44,9 | 29 |
| 45,0 - 46,1 | 30 |
| 46,2 - 47,4 | 31 |
| 47,5 - 48,6 | 32 |
| 48,7 - 49,9 | 33 |
| 50,0 - 51,1 | 34 |
| 51,2 - 52,4 | 35 |
| 52,5 - 53,6 | 36 |
| 53,7 - 54,0 | 37 |
Meisterschaftsplatz
Mädchen grün
Par 66
Slope 98
CR 60,0
| -5,0 - -4,1 | -10 |
| -4,0 - -2,9 | -9 |
| -2,8 - -1,8 | -8 |
| -1,7 - -0,6 | -7 |
| -0,5 - 0,5 | -6 |
| 0,6 - 1,7 | -5 |
| 1,8 - 2,8 | -4 |
| 2,9 - 4,0 | -3 |
| 4,1 - 5,1 | -2 |
| 5,2 - 6,3 | -1 |
| 6,4 - 7,4 | 0 |
| 7,5 - 8,6 | 1 |
| 8,7 - 9,8 | 2 |
| 9,9 - 10,9 | 3 |
| 11,0 - 12,1 | 4 |
| 12,2 - 13,2 | 5 |
| 13,3 - 14,4 | 6 |
| 14,5 - 15,5 | 7 |
| 15,6 - 16,7 | 8 |
| 16,8 - 17,8 | 9 |
| 17,9 - 19,0 | 10 |
| 19,1 - 20,1 | 11 |
| 20,2 - 21,3 | 12 |
| 21,4 - 22,4 | 13 |
| 22,5 - 23,6 | 14 |
| 23,7 - 24,7 | 15 |
| 24,8 - 25,9 | 16 |
| 26,0 - 27,0 | 17 |
| 27,1 - 28,2 | 18 |
| 28,3 - 29,4 | 19 |
| 29,5 - 30,5 | 20 |
| 30,6 - 31,7 | 21 |
| 31,8 - 32,8 | 22 |
| 32,9 - 34,0 | 23 |
| 34,1 - 35,1 | 24 |
| 35,2 - 36,3 | 25 |
| 36,4 - 37,4 | 26 |
| 37,5 - 38,6 | 27 |
| 38,7 - 39,7 | 28 |
| 39,8 - 40,9 | 29 |
| 41,0 - 42,0 | 30 |
| 42,1 - 43,2 | 31 |
| 43,3 - 44,3 | 32 |
| 44,4 - 45,5 | 33 |
| 45,6 - 46,6 | 34 |
| 46,7 - 47,8 | 35 |
| 47,9 - 49,0 | 36 |
| 49,1 - 50,1 | 37 |
| 50,2 - 51,3 | 38 |
| 51,4 - 52,4 | 39 |
| 52,5 - 53,6 | 40 |
| 53,7 - 54,0 | 41 |











