Letzte Änderung am: 29.12.2025 11:06 Uhr
Woche vom 29.12.2025 bis 05.01.2026 (KW 01)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 29.12.2025 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt. | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt. | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt! | ||
| Dienstag, 30.12.2025 | Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt! | ||
| Mittwoch, 31.12.2025 | Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz gesperrt! | ||
| Donnerstag, 01.01.2026 | |||||
| Freitag, 02.01.2026 | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | ||
| Samstag, 03.01.2026 | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | ||
| Sonntag, 04.01.2026 | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. | Aufgrund von Frost bleibt der Platz bis mindestens 12:00 Uhr gesperrt. Je nach Wetterlage kann er auch dauerhaft gesperrt bleiben. |
Woche vom 05.01.2026 bis 12.01.2026 (KW 02)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 05.01.2026 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | ||
| Dienstag, 06.01.2026 | |||||
| Mittwoch, 07.01.2026 | |||||
| Donnerstag, 08.01.2026 | |||||
| Freitag, 09.01.2026 | |||||
| Samstag, 10.01.2026 | |||||
| Sonntag, 11.01.2026 |
Woche vom 12.01.2026 bis 19.01.2026 (KW 03)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 12.01.2026 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | ||
| Dienstag, 13.01.2026 | |||||
| Mittwoch, 14.01.2026 | |||||
| Donnerstag, 15.01.2026 | |||||
| Freitag, 16.01.2026 | |||||
| Samstag, 17.01.2026 | |||||
| Sonntag, 18.01.2026 |
Woche vom 19.01.2026 bis 26.01.2026 (KW 04)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 19.01.2026 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | ||
| Dienstag, 20.01.2026 | |||||
| Mittwoch, 21.01.2026 | |||||
| Donnerstag, 22.01.2026 | |||||
| Freitag, 23.01.2026 | |||||
| Samstag, 24.01.2026 | |||||
| Sonntag, 25.01.2026 |











