Letzte Änderung am: 28.11.2025 11:38 Uhr
Woche vom 15.12.2025 bis 22.12.2025 (KW 51)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 15.12.2025 | |||||
| Dienstag, 16.12.2025 | |||||
| Mittwoch, 17.12.2025 | Winterrunde Seniorengolf 17.12.2025 Start an Tee 1 | ||||
| Donnerstag, 18.12.2025 | |||||
| Freitag, 19.12.2025 | Winterplayers Start an Tee 1 | ||||
| Samstag, 20.12.2025 | |||||
| Sonntag, 21.12.2025 |
Woche vom 22.12.2025 bis 29.12.2025 (KW 52)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 22.12.2025 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | ||
| Dienstag, 23.12.2025 | |||||
| Mittwoch, 24.12.2025 | |||||
| Donnerstag, 25.12.2025 | |||||
| Freitag, 26.12.2025 | |||||
| Samstag, 27.12.2025 | |||||
| Sonntag, 28.12.2025 |
Woche vom 29.12.2025 bis 05.01.2026 (KW 01)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 29.12.2025 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | ||
| Dienstag, 30.12.2025 | |||||
| Mittwoch, 31.12.2025 | |||||
| Donnerstag, 01.01.2026 | |||||
| Freitag, 02.01.2026 | |||||
| Samstag, 03.01.2026 | |||||
| Sonntag, 04.01.2026 |
Woche vom 05.01.2026 bis 12.01.2026 (KW 02)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 05.01.2026 | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | ||
| Dienstag, 06.01.2026 | |||||
| Mittwoch, 07.01.2026 | |||||
| Donnerstag, 08.01.2026 | |||||
| Freitag, 09.01.2026 | |||||
| Samstag, 10.01.2026 | |||||
| Sonntag, 11.01.2026 |











