Platzbelegung
Aktuelle Woche (10.02.-16.02.2025, KW 07)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 10.02. | Winterrunde 1-4 < 15-18 10-12< 6-9 Trolleys erlaubt. Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet. Trolleys erlaubt Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | geöffnet |
Dienstag 11.02. | Trolleys erlaubt Winterrunde 1-4 > 15-18 10-12 < 6-9 Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt Damengolf Winterladys 9 Loch Tee 10 bis 18 von 14:30Uhr bis 15:00 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | geöffnet |
Mittwoch 12.02. | Trolleys erlaubt Winterrunde 1-4 > 15-18 10-12 < 6-9 Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt Seniorengolf Winterrunde 9 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | geöffnet |
Donnerstag 13.02. | Trolleys erlaubt Winterrunde 1-4 > 15-18 10-12 < 6-9 Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | geöffnet |
Freitag 14.02. | Trolleys erlaubt Winterrunde 1-4 > 15-18 10-12 < 6-9 Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt Herrengolf Winterplayer 9 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | geöffnet |
Samstag 15.02. | Trolleys erlaubt Winterrunde 1-4 > 15-18 10-12 < 6-9 Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt Jugendgolf Winterturnier Kurzplatz von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | geöffnet |
Sonntag 16.02. | Trolleys erlaubt Winterrunde 1-4 > 15-18 10-12 < 6-9 Es sind Wintergrüns gesteckt. Das Spielen auf Sommergrüns ist nicht gestattet Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | Trolleys erlaubt Der Platz bleibt bis 10:50 Uhr gesperrt | geöffnet |
Kommende Woche (17.02.-23.02.2025, KW 08)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 17.02. | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 18.02. | Damengolf Winterladys 9 Loch Tee 1 bis 9 von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 19.02. | Seniorengolf Winterrunde 9 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 20.02. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Freitag 21.02. | Herrengolf Winterplayer 9 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Samstag 22.02. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Sonntag 23.02. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Woche vom 24.02. bis zum 02.03.2025 (KW 09)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 24.02. | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 25.02. | Damengolf Winterladys 9 Loch Tee 10 bis 18 von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 26.02. | Seniorengolf Winterrunde 9 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 27.02. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Freitag 28.02. | Herrengolf Winterplayer 9 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Samstag 01.03. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Sonntag 02.03. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Woche vom 03.03. bis zum 09.03.2025 (KW 10)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 03.03. | Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 04.03. | Damengolf Karnevals Turnier 9 Loch Tee 1 bis 9 von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 05.03. | Seniorengolf Saisoneröffnung Kanonenstart 14:00 Uhr Tee 1 bis 18 von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 06.03. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Freitag 07.03. | Herrengolf 9 Loch Tee 1 bis 9 von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Samstag 08.03. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |
Sonntag 09.03. | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts gesperrt, Trolleys erlaubt) | geöffnet |