Platzbelegung
Aktuelle Woche (12.05.-18.05.2025, KW 20)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 12.05. | Backnine Monday Gebuchte Startzeiten bedeuten einen Start von Tee 10 Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 13.05. | Damengolf 18 Loch Heritage Ladies Cup Tee 1 bis 9 von 13:40 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 14.05. | Seniorengolf 9/18 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 15.05. | Genesis After Work Golf Tee 1 bis 9 von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Freitag 16.05. | Herrengolf 9/18 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Samstag 17.05. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Kurzplatz Challenge Kurzplatz von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt | geöffnet |
Sonntag 18.05. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Kommende Woche (19.05.-25.05.2025, KW 21)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 19.05. | Backnine Monday Gebuchte Startzeiten bedeuten einen Start von Tee 10 Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 20.05. | Damengolf 9/18 Loch DKMS Spendenturnier Tee 1 bis 9 von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 21.05. | Seniorengolf 9/18 Loch DKMS Spendenturnier Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 22.05. | Vebego & Jansen After Work Tee 1 bis 9 von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Freitag 23.05. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Samstag 24.05. | BMW Philipp Automobile Golfcup Platz komplett gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Sonntag 25.05. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Woche vom 26.05. bis zum 01.06.2025 (KW 22)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 26.05. | Backnine Monday Gebuchte Startzeiten bedeuten einen Start von Tee 10 Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 27.05. | Damengolf After Work Tee 10 bis 18 von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 28.05. | Seniorengolf 9/18 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 29.05. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Freitag 30.05. | Herrengolf 9/18 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Samstag 31.05. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Beginners Cup Kurzplatz von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr gesperrt | geöffnet |
Sonntag 01.06. | Monatspreis MVM GmbH 9/18 Loch Tee 1 bis 9 von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Woche vom 02.06. bis zum 08.06.2025 (KW 23)
18-Loch Platz | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | |
---|---|---|---|
Montag 02.06. | Backnine Monday Gebuchte Startzeiten bedeuten einen Start von Tee 10 Platz wegen Platzpflegearbeiten bis 10:50 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Dienstag 03.06. | Damengolf 9 Loch Erdbeerfest 18 Loch Heritage Ladies Cup und Erdbeerfest Tee 1 bis 9 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 15:30Uhr bis 17:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Mittwoch 04.06. | Seniorengolf Teamspiel 9 Loch von Tee 10 Tee 10 bis 18 von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Donnerstag 05.06. | ValenVino After Work Turnier | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Freitag 06.06. | Herrengolf 9/18 Loch Tee 1 bis 9 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt Tee 10 bis 18 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Samstag 07.06. | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |
Sonntag 08.06. | DGL Heimspieltag Damen und Herren Platz komplett gesperrt | Platz geöffnet (E-Carts erlaubt) | geöffnet |