Letzte Änderung am: 08.08.2026 13:54 Uhr
Woche vom 03.08.2026 bis 09.08.2026 (KW 32)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 03.08.2026 | Jugendgolf 9 Loch Kurzplatz Sperrzeit: 13:00 - 15:00 Uhr | ||||
| Dienstag, 04.08.2026 | Jugendgolf 18 Loch Meisterschaftsplatz Sperrzeit: 09:00 - 10:00 Uhr Jugendgolf 9 Loch Kids Cup Sperrzeit: 10:00 - 11:00 Uhr [Abgesagt]Damengolf 18 Loch Heritage Ladies Cup Turnierserie 3aus5 Sperrzeit: 13:30 - 15:00 Uhr [Abgesagt]Damengolf 9 Loch 3aus5 Sperrzeit: 15:00 - 17:00 Uhr | ||||
| Mittwoch, 05.08.2026 | Seniorengolf Currywurstcup max. 36 TN KS Chapman Vierer von Tee 1 Sperrzeit: 14:00 - 17:00 Uhr | Seniorengolf Currywurstcup max. 36 TN KS Chapman Vierer von Tee 10 Sperrzeit: 14:00 - 17:00 Uhr | |||
| Donnerstag, 06.08.2026 | Feriencamp Challenge Sperrzeit: 13:00 - 00:00 Uhr | ||||
| Freitag, 07.08.2026 | |||||
| Samstag, 08.08.2026 | |||||
| Sonntag, 09.08.2026 | Beginner Cup auf dem Kurzplatz Sperrzeit: 11:00 - 12:30 Uhr |
Woche vom 10.08.2026 bis 16.08.2026 (KW 33)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.08.2026 | Golf Management Verband RK West Turnier Sperrzeit: 12:00 - 13:00 Uhr | ||||
| Dienstag, 11.08.2026 | Jugendgolf 18 Loch Meisterschaftsplatz Sperrzeit: 09:00 - 11:00 Uhr | Damengolf Ryder Cup powered by Susanne und Nicola KS16:30 Uhr Sperrzeit: 15:30 - 19:30 Uhr | |||
| Mittwoch, 12.08.2026 | |||||
| Donnerstag, 13.08.2026 | Seniorengolf Freundschaftsspiel mit Hösel (9 Loch) Sperrzeit: 11:00 - 14:00 Uhr | ||||
| Freitag, 14.08.2026 | |||||
| Samstag, 15.08.2026 | |||||
| Sonntag, 16.08.2026 |
Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | |||||
| Dienstag, 18.08.2026 | Jugendgolf 18 Loch Meisterschaftsplatz Sperrzeit: 09:00 - 11:00 Uhr | Damengolf 9 Loch After Work Sperrzeit: 15:00 - 18:00 Uhr | |||
| Mittwoch, 19.08.2026 | |||||
| Donnerstag, 20.08.2026 | |||||
| Freitag, 21.08.2026 | |||||
| Samstag, 22.08.2026 | |||||
| Sonntag, 23.08.2026 |
Woche vom 24.08.2026 bis 30.08.2026 (KW 35)
| Datum | Loch 1-9 | Loch 10-18 | 9-Loch Kurzplatz | Driving Range | E-Carts |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 24.08.2026 | Feriencamp - 24.08.2026 - 28.08.2026 (10:00 bis 16:00 Uhr) bei Max Czieso Veranstaltungszeit: 10:00 - 16:30 Uhr | ||||
| Dienstag, 25.08.2026 | |||||
| Mittwoch, 26.08.2026 | |||||
| Donnerstag, 27.08.2026 | |||||
| Freitag, 28.08.2026 | Herrengolf 9 Loch Sperrzeit: 12:00 - 16:00 Uhr | ||||
| Samstag, 29.08.2026 | |||||
| Sonntag, 30.08.2026 | Clubmeisterschaften Damen, Herren, AK 30, AK 50, AK 65 und Jugend Sperrzeit: 07:30 - 15:00 Uhr |










